
Modified sine wave 240VAC UPS Power Inverter IG3110E Series 600VA, 900VA, 1400VA, 1800VA
Osoba kontaktowa : Ella
Numer telefonu : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Minimum Order Quantity : | 1PCS (Sample are Available) | Cena : | Price Negotiable |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Standard Exported Cartons and Pallets for modified sine wave solar inverter | Delivery Time : | Within 15-30days after receiving your 30% TT deposit |
Payment Terms : | 30% TT in advance, the balance before shipping, L/C, T/T | Supply Ability : | 50000PCS/Month for Inverter |
Place of Origin: | China | Nazwa handlowa: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE,ROHS,ISO9000 | Model Number: | SSP3111C 1000-2000VA |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Inwertery energii słonecznej | Moc inwertera: | 1KVA 720W |
---|---|---|---|
Napięcie nominalne: | 50 / 60Hz | Battey Voltage: | 12VDC |
Kształt fali: | Zmodyfikowana fala sinusoidalna | Kontroler słoneczny: | PWM |
Aplikacje: | Gospodarstwo domowe | ||
High Light: | solar power inverter for home,solar energy inverter |
opis produktu
1KVA 720W Inwertery energii słonecznej Solar Power System Zmodyfikowany falownik sinusoidalny
Funkcje falownika
Ten typ falownika solarnego jest szeroko stosowany w celu zapewnienia niezawodnego, długotrwałego zasilania awaryjnego urządzeń AGD i systemów solarnych.etc
Szybkie szczegóły:
1. Zmodyfikowany falownik sinusoidalny
2. Solar Power Inverter System do użytku domowego
3. System falowników solarnych SSP3111C
4. System inwertera 1000VA / 720W, 2000VA / 1300W
5. Kolor czerwony z projektem o wysokiej częstotliwości
6. Dostępny wyświetlacz LCD i wyświetlacz LED
7. Praca z panelami słonecznymi / bateriami / Narzędzia / Generatory / Miocro Home Appliances
8. Nadaje się do komputerów osobistych / TV / DVD / wentylator elektryczny / radio FM / Solar Power System
Inne cechy
1. Wbudowany kontroler ładowania słonecznego PWM.
2. Zmodyfikowane wyjście fali sinusoidalnej.
3. Projekt wysokiej częstotliwości.
4. Opcjonalny zakres napięcia wejściowego.
5. Pełna automatyczna i cicha praca.
6. Automatyczne ładowanie.
7. Automatyczny transfer AC-DC
8.Obszar ochrony przed ładowaniem.
9. Automatyczny restart.
10. Trzy kroki inteligentnej kontroli ładowania do ładowania.
11. Wyświetlacz LCD, alarm dźwiękowy i wizualny.
Opisy produktów inwertera solarnego
Model | SSP3111C Plus 1000-2000VA | |
1000-12 | 2000-24 | |
Pojemność | 1000VA / 720W | 2000VA / 1440W |
Napięcie nominalne | 220/230 / 240VAC | |
Częstotliwość nominalna | 50 / 60Hz | |
Wkład | ||
Zakres napięcia | 170-280VAC ± 4% (wąski zakres) 90Vac ~ 280VAC ± 4% (szeroki zakres) | |
Zakres częstotliwości | 50 / 60Hz | |
Wydajność | ||
Regulacja napięcia | 230VAC ± 10% | |
Regulacja częstotliwości | 50 / 60Hz ± 0,1 Hz | |
Forma fali | Zmodyfikowana fala sinusoidalna | |
Narzędzie do trybu baterii | 15-20ms typowy (wąski zakres); 40ms max (szeroki zakres) | |
Tryb baterii do Utility | Maks. 10ms | |
Sprawność trybu baterii | > 80% | |
Wydajność w trybie liniowym | > 95% (pełna bateria naładowana) | |
Bateria | ||
Napięcie DC | 12V | 24V |
Ochrona przed przeładowaniem | 16V | 32V |
Prąd ładowania | 15A / 20A | 10 A |
Wyświetlacz LCD i wskaźnik LED | ||
Tryb liniowy | Tryb linii 1, prąd ładowania> 3A Zielony migający co 2 sekundy | |
Tryb liniowy 2, prąd ładowania ≦ 3A Zielone oświetlenie ciągłe | ||
Tryb wyładowania Zielony migający jako cykl: | ||
Tryb baterii | Żółte oświetlenie | |
Przeciążać | Czerwona miga co 0,5 sekundy | |
Wina | Czerwone oświetlenie | |
OPŁATA SŁONECZNA | ||
Maksymalne napięcie otwartego obwodu PV | 55VDC | |
Optymalne napięcie pracy PV | 15V ~ 18Vdc | 30-36Vdc |
Maksymalny prąd ładowania | 50A | |
Maksymalna wydajność | > 96% | |
Pobór mocy w trybie czuwania | <20 W | |
Środowisko | ||
Temperatura | 0 ° C ~ 40 ° C | |
Wilgotność | 5% -95% (<40 ° C, bez kondensacji) | |
Temperatura przechowywania | -15 ° C ~ 55 ° C | |
Podniesienie | <1500 m | |
Poziom IP Proyection | IP20 | |
FIZYCZNY | ||
Wymiar, D × W × H (mm) | 298,9 × 250 × 105 | |
Masa netto (kg) | 2,62 | 2,76 |
Zdjęcie produktu:
Wpisz swoją wiadomość