
Integration Outdoor Battery Cabinet Telecom Base Station Mini-shelter
Osoba kontaktowa : Ella
Numer telefonu : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Minimalne zamówienie : | 1SZT | Szczegóły pakowania : | Standardowe wyeksportowane kartony i palety |
---|---|---|---|
Czas dostawy : | W ciągu 15-30 dni po otrzymaniu wpłaty 30% TT | Zasady płatności : | TT 30% z góry, bilans przed wysyłką |
Możliwość Supply : | 10000PCS / miesiąc dla falownika i liniowego interaktywnego UPS; Advance 3000PCS / miesiąc dla UPS |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE,ROHS,ISO9000 | Numer modelu: | Szafka bateryjna - seria BC |
Szczegóły informacji |
|||
High Light: | outdoor battery enclosure,metal electronic enclosures |
---|
opis produktu
Kluczowe cechy:
Szafa bateryjna UPS serii BC jest bezpieczna w użyciu, niezawodna w działaniu i wygodna w przenoszeniu.
Podanie:
Szafa bateryjna BC1000 UPS jest przeznaczona do przechowywania baterii o dużej pojemności. Na przykład może pomieścić baterię 38AH, 65AH i 100AH.
Specyfikacja techniczna UPS Battery Pack serii BC1000
Nazwa | Model | Pojemność baterii | ILOŚĆ baterii | Waga (KGS) Bez akumulatora | Rozmiar opakowania (dł. × szer. × wys.) Mm |
Paczka baterii | BC1001 | 100 Ah | 1PC | 5 | 480 × 220 × 330 |
BC1002 | 100 Ah | 2 SZTUKI | 8 | 480 × 390 × 280 | |
BC1003 | 100 Ah | 3 SZT | 13 | 600 × 450 × 210 | |
BC1004 | 100 Ah | 4 SZTUK | 17 | 640 × 490 × 210 | |
BC1006 | 100 Ah | 6 SZTUK | 21 | 640 × 490 × 210 | |
BC1008 | 100 Ah | 8 SZTUK | 24 | 800 × 490 × 210 | |
BC1010 | 100 Ah | 10 SZTUK | 30 | 980 × 490 × 200 | |
BC1012 | 100 Ah | 12 SZTUK | 34 | 800 × 490 × 330 | |
BC1016 | 100 Ah | 16 SZTUK | 45 | 800 × 490 × 220 1180 × 490 × 90 | |
BC1020 | 100 Ah | 20 SZTUK | 53 | 980 × 490 × 230 1180 × 490 × 90 |
Wpisz swoją wiadomość