
Integration Outdoor Battery Cabinet Telecom Base Station Mini-shelter
Osoba kontaktowa : Ella
Numer telefonu : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Minimalne zamówienie : | 1SZT | Szczegóły pakowania : | Standardowe wyeksportowane kartony i palety |
---|---|---|---|
Czas dostawy : | W ciągu 15-30 dni po otrzymaniu wpłaty 30% TT | Zasady płatności : | TT 30% z góry, bilans przed wysyłką |
Możliwość Supply : | 10000PCS / miesiąc dla falownika i liniowego interaktywnego UPS; Advance 3000PCS / miesiąc dla UPS |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE,ROHS,ISO9000 | Numer modelu: | Szafka bateryjna - seria BT |
Szczegóły informacji |
|||
High Light: | outdoor electrical enclosure,metal electronic enclosures |
---|
opis produktu
Kluczowe cechy:
Szafa bateryjna UPS serii BT jest bezpieczna w użyciu, niezawodna w działaniu i wygodna w przenoszeniu.
Podanie:
BT7000, BT9000 UPS Szafa bateryjna może być używana do przechowywania baterii za małe
Specyfikacja techniczna szafy bateryjnej UPS BT7000 BT9000 Series
Nazwa | Model | Pojemność baterii | ILOŚĆ baterii | Waga (KGS) Bez akumulatora | Wielkość opakowania (Dł. × Szer. × Wys.) Mm |
Szafka na baterie | BT7032 | 7Ah | 6 SZTUK | 18 | 240 × 495 × 335 |
BT7082 | 7Ah | 16 SZTUK | 45 | 330 × 590 × 475 | |
BT7202 | 7Ah | 40 SZTUK | 120,5 | 445 × 710 × 930 | |
BT9032 | 9Ah | 6 SZTUK | 18,5 | 240 × 495 × 335 | |
BT9082 | 9Ah | 16 SZTUK | 46 | 330 × 590 × 475 | |
BT9201 | 9Ah | 20 SZTUK | 77,5 | 445 × 710 × 930 | |
BT9202 | 9Ah | 40 SZTUK | 122,5 | 450 × 710 × 930 |
Wpisz swoją wiadomość