50 Hz / 60 Hz Zakres częstotliwości Off Inwerter magazynujący energię z sieci REVO VM II
Osoba kontaktowa : Ella
Numer telefonu : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Minimalne zamówienie : | 10SZT. | Cena : | 200-1000 |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Standardowe wyeksportowane kartony i palety | Czas dostawy : | W ciągu 15-30 dni po otrzymaniu wpłaty 30% TT |
| Zasady płatności : | L/C, T/T | Możliwość Supply : | 5000pcs na miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE,ROHS,RSO9000 | Numer modelu: | SSP3119C 1000-5000 W |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Przebieg wyjściowy: | Czysta sinusoida | Zakres napięcia wyjściowego: | 184–264,5 VAC |
|---|---|---|---|
| Dopuszczalny zakres napięcia wejściowego: | 90–280 V prądu przemiennego lub 170–280 V prądu przemiennego | Maksymalna moc macierzy PV: | 1000 W. |
| Zakres MPPT @ Napięcie robocze: | 15 ~ 115VDC | Nominalne napięcie prądu stałego: | 12VDC |
| Nominalny prąd wyjściowy: | 4.3A | ||
| High Light: | mppt inwerter solarny,hybrydowy falownik pv |
||
opis produktu
1kW On / Off Grid Czysta sinusoida Inwertery słoneczne z 80A MPPT Solar Charge Controller
Kluczowe cechy:
1. Wyjście fali sinusoidalnej
2. Spożycie posiłków i wprowadzanie do sieci
3.Programowalny priorytet zasilania dla PV, baterii lub sieci
4. Regulowany prąd ładowania i napięcie
5. Monitorowanie oprogramowania do wyświetlania i kontroli stanu w czasie rzeczywistym
6. Praca równoległa do 6 jednostek tylko dla modeli 3K / 4K / 5K
7.Programowalne tryby pracy: siatka, off-grid i siatka z kopią zapasową
SSP3119C Zintegrowany naścienny zintegrowany inwerter energii słonecznej:
| MODEL | 3K-48 | 4K-48 | 5K-48 |
| Max.PV Array Power | 4000W | 4000W | 6000W |
| Znamionowa moc wyjściowa | 3000 W | 4000W | 5000 W |
| Maksymalne napięcie otwartego obwodu PV | 145VDC | 145VDC | 145VDC |
| Zakres MPPT @ Napięcie pracy | 60 ~ 115VDC | 60 ~ 115VDC | 60 ~ 115VDC |
| Numer śledzenia MPPT | 1 | 1 | 2 |
| DZIAŁANIE GRID-TIE | |||
| GRID OUTPUT (AC) | |||
| Nominalne napięcie wyjściowe | 220/230 / 240VAC | ||
| Zakres napięcia wyjściowego | 184-264.5VAC | ||
| Nominalny prąd wyjściowy | 13A | 17A | 21,7A |
| Współczynnik mocy | > 0,99 | ||
| Wydajność | |||
| Maksymalna efektywność konwersji (DC / AC) | 90% | ||
| GRID INPUT | |||
| Akceptowalny zakres napięcia wejściowego | 90-280VAC lub 170-280VAC | ||
| Zakres częstotliwości | 50 Hz / 60 Hz (automatyczne wykrywanie) | ||
| Maksymalny prąd wejściowy AC | 40A | ||
| WYJŚCIE TRYBU BATERII (AC) | |||
| Nominalne napięcie wyjściowe | 220/230 / 240VAC | ||
| Krzywa wyjściowa | Czysta fala sinusoidalna | ||
| Wydajność (od DC do AC) | 93% | ||
| ŁADOWARKA | |||
| Nominalne napięcie DC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Maksymalny prąd ładowania słonecznego | 80A | 80A | 120A |
| Maksymalny prąd ładowania AC | 60A | ||
| Maksymalny prąd ładowania | 140A | 140A | 180A |
| BERŁO | |||
| Funkcja równoległa | tak | tak | tak |
| Komunikacja | USB lub RS232 / Dry-Contact | ||
| ŚRODOWISKO | |||
| Wilgotność | 0 ~ 90% RH (bez kondensacji) | ||
| temperatura robocza | 0 do 50 ℃ | ||
| POKAZ FIRMOWY |
Wprowadzenie firmy
Shenzhen SORO Electronics Co., Ltd jest profesjonalnym producentem zasilaczy UPS i falowników w dziedzinie energoelektroniki od 13 lat. Posiadamy dwa duże zakłady produkcyjne UPS, Zhejiang i Shenzhen. Posiadamy własny dział SMT. SORO UPS jest wiodącym przedsiębiorstwem w branży UPS w Chinach.
Od założenia Firma realizowała trzy strategie: strategię działania w zakresie innowacji, strategię zorientowaną na ludzi, strategię doradztwa technicznego i wdrożone ścisłe zarządzanie naukowe z pełnym systemem zarządzania jakością. Firma corocznie inwestuje 10% swoich rocznych przychodów w badania i rozwój. Mieliśmy międzynarodowe zaawansowane urządzenia do opracowywania, testowania i produkcji. Firma SORO UPS zaprosiła najlepsze elity techniczne w kraju, tymczasem firma nawiązała doskonałe stosunki współpracy z krajowymi jednostkami naukowymi i akademiami, dążąc do tworzenia produktów, które osiągają zaawansowane światowe standardy.
| NASZ RYNEK |

| OPAKOWANIE |

Wpisz swoją wiadomość