50 Hz / 60 Hz Zakres częstotliwości Off Inwerter magazynujący energię z sieci REVO VM II
Osoba kontaktowa : Ella
Numer telefonu : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Minimum Order Quantity : | 2PCS | Cena : | 200-1000 | 
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Standard Exported Cartons and Pallets | Delivery Time : | Within 15-30days after receiving your 30% TT deposit | 
| Payment Terms : | L/C, T/T, Western Union | Supply Ability : | 5000PCS Per Month | 
| Place of Origin: | China | Nazwa handlowa: | SOROTEC | 
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE,ROHS,RSO9000 | Model Number: | SSP3119C 1000-5000VA | 
| 
                                     Szczegóły informacji  | 
                            |||
| Modelu: | Hybrydowy inwerter słoneczny z wyłączoną siecią | Pojemność: | 5 kVA / 6000 W. | 
|---|---|---|---|
| Napięcie baterii: | 48VDC | Napięcie WEJŚCIOWE: | 90–280 V prądu przemiennego lub 170–280 V prądu przemiennego | 
| Napięcie wyjściowe: | 220/230 / 240VAC | Kontroler słoneczny: | 120 A MPPT | 
| Dołącz zestaw akumulatorów: | Tak | Priorytet dla PV, baterii lub sieci: | Tak | 
| Wejście do sieci: | Wsparcie | Nadaje się: | Lodówka, klimatyzacja. TV. Komputer osobisty | 
| High Light: | mppt solar inverter,hybrid pv inverter | 
                                                                    ||
opis produktu
5kva 48 v Inwertery energii słonecznej, 120A MPPT Przenośny falownik solarny
Migawka produktu:
ON-OFF hybrydowy hybrydowy inwerter energii słonecznej, 3 kVA, 4 kVA, 5 kVA z funkcją równoległą
Przetwornik na siatce z funkcją magazynowania energii, współczynnik mocy czystej fali sinusoidalnej 0,9
Wiele trybów ładowania i wyjściowego priorytetu, czas ładowania można ustawić zgodnie z potrzebami
Zrównoważona moc może być sprzężeniem zwrotnym z siecią, wbudowanym kontrolerem słonecznym MPPT Max.120Amp
Kluczowe cechy:
  1. Wyjście fali sinusoidalnej 
  2. Spożycie posiłków i wprowadzanie do sieci 
  3.Programowalny priorytet zasilania dla PV, baterii lub sieci 
  4. Regulowany prąd ładowania i napięcie 
  5. Monitorowanie oprogramowania do wyświetlania i kontroli stanu w czasie rzeczywistym 
  6. Praca równoległa do 6 jednostek tylko dla modeli 3K / 4K / 5K 
  7.Programowalne tryby pracy: siatka, off-grid i siatka z kopią zapasową 
SSP3119C On / Off Grid Hybrid Solar Power Inverter - specyfikacja techniczna:
| MODEL | 3K-48 | 4K-48 | 5K-48 | 
| Max.PV Array Power | 4000W | 4000W | 6000W | 
| Znamionowa moc wyjściowa | 3000 W | 4000W | 5000 W | 
| Maksymalne napięcie otwartego obwodu PV | 145VDC | 145VDC | 145VDC | 
| Zakres MPPT @ Napięcie pracy | 60 ~ 115VDC | 60 ~ 115VDC | 60 ~ 115VDC | 
| Numer śledzenia MPPT | 1 | 1 | 2 | 
| DZIAŁANIE GRID-TIE | |||
| GRID OUTPUT (AC) | |||
| Nominalne napięcie wyjściowe | 220/230 / 240VAC | ||
| Zakres napięcia wyjściowego | 184-264.5VAC | ||
| Nominalny prąd wyjściowy | 13A | 17A | 21,7A | 
| Współczynnik mocy | > 0,99 | ||
| Wydajność | |||
| Maksymalna efektywność konwersji (DC / AC) | 90% | ||
| GRID INPUT | |||
| Akceptowalny zakres napięcia wejściowego | 90-280VAC lub 170-280VAC | ||
| Zakres częstotliwości | 50 Hz / 60 Hz (automatyczne wykrywanie) | ||
| Maksymalny prąd wejściowy AC | 40A | ||
| WYJŚCIE TRYBU BATERII (AC) | |||
| Nominalne napięcie wyjściowe | 220/230 / 240VAC | ||
| Krzywa wyjściowa | Czysta fala sinusoidalna | ||
| Wydajność (od DC do AC) | 93% | ||
| ŁADOWARKA | |||
| Nominalne napięcie DC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 
| Maksymalny prąd ładowania słonecznego | 80A | 80A | 120A | 
| Maksymalny prąd ładowania AC | 60A | ||
| Maksymalny prąd ładowania | 140A | 140A | 180A | 
| BERŁO | |||
| Funkcja równoległa | tak | tak | tak | 
| Komunikacja | USB lub RS232 / Dry-Contact | ||
| ŚRODOWISKO | |||
| Wilgotność | 0 ~ 90% RH (bez kondensacji) | ||
| temperatura robocza | 0 do 50 ℃ | ||
Obraz produktu Pokaż:

  Ochrona: 
  Zabezpieczenie niskiego napięcia akumulatora, nadmiernego obciążenia, zwarcia na wyjściu i nadmiernej temperatury Ogranicz zakłócenia, wyeliminuj zakłócenia, ochronę przed uderzeniem pioruna, zapewnij niezawodne zasilanie urządzeń domowych. 
Podanie:
Zapewnij długotrwałe zasilanie awaryjne urządzeń domowych, urządzeń biurowych i instalacji solarnej.etc
 
 
Wpisz swoją wiadomość