 
                                                                Rack mount 9AH single phase UPS Accessories battery cabinet BR series
Osoba kontaktowa : Ella
Numer telefonu : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Minimalne zamówienie : | 1SZT | Szczegóły pakowania : | Standardowe wyeksportowane kartony i palety | 
|---|---|---|---|
| Czas dostawy : | W ciągu 15-30 dni po otrzymaniu wpłaty 30% TT | Zasady płatności : | TT 30% z góry, bilans przed wysyłką | 
| Możliwość Supply : | 10000PCS / miesiąc dla falownika i liniowego interaktywnego UPS; Advance 3000PCS / miesiąc dla UPS | 
| Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | SOROTEC | 
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE,ROHS,ISO9000 | Numer modelu: | Szafka na baterie | 
| Szczegóły informacji | |||
| High Light: | ups snmp card,ups power battery | ||
|---|---|---|---|
opis produktu
19-calowy stojak do montażu w szafie Br Akcesoria do zasilaczy UPS serii Rack 9Ah 8 × 1 Szafka bateryjna
  Kluczowe cechy: 
  Szafy bateryjne UPS BR z szafą rack są bezpieczne w użytkowaniu, niezawodne w działaniu i wygodne w przenoszeniu. 
  Podanie: 
  Szafa bateryjna do montażu w szafie UPS została zaprojektowana zgodnie z serią UPS do montażu w szafie 
Specyfikacja techniczna szafy akumulatorowej szafy serii BR :
| Pozycja | Szczegółowy arkusz baterii 19-calowy | 
 | Czas / minutę kopii zapasowej | |||||||
| Model | Wysokość | Bateria | Waga | 1 SZTUK | 2 SZTUKI | 3 SZT | 4 SZTUK | 5 SZTUK | 6 SZTUK | |
| HP9116C 1KR-KL | BR9032 | 2U | 9Ah 3 × 2 SZT | 22,9 kg | - | 40 ' | 69 min | 98 ' | 112 ' | 139 min | 
| HP9116C 2KR | BR9081 | 2U | 9Ah 8 × 1 SZT | 28,5 kg | 14 ' | - | - | - | - | - | 
| HP9116C 2KR-KL | BR9081 | 2U | 9Ah 8 × 1 SZT | 28,5 kg | - | - | 57 ' | 87 ' | 14 ' | 142 ' | 
| HP9116C 3KR | BR9081 | 2U | 9Ah 8 × 1 SZT | 28,5 kg | 7 ' | - | - | - | - | - | 
| HP9116C 3KR-KL | BR9081 | 2U | 9Ah 8 × 1 SZT | 28,5 kg | - | - | 38 ' | 47 ' | 68 ' | 85 min | 
| HP9116C 6KR | BR9201 | 3U | 9Ah 20 × 1 SZT | 66,2 kg | 10 ' | - | - | - | - | - | 
| HP9116C 6KR-KL | BR9201 | 3U | 9Ah 20 × 1 SZT | 66,2 kg | - | 25 | 43 | 63 | 78 | 96 | 
| HP9116C 10KR | BR9201 | 3U | 9Ah 20 × 1 SZT | 66,2 kg | 6 ' | - | - | - | - | - | 
| HP9116C 10KR-KL | BR9201 | 3U | 9Ah 20 × 1 SZT | 66,2 kg | - | 22 | 40 | 58 | 68 | 82 | 
| HP9116C 1KR-KL | BR7032 | 2U | 7Ah 3 × 2 SZT | 22,5 kg | - | 25 ' | 48' | 67 ' | 93 ' | 112 ' | 
| HP9116C 2KR | BR7081 | 2U | 7Ah 8 × 1 SZT | 27,8 kg | 9 ' | - | - | - | - | - | 
| HP9116C 2KR-KL | BR7081 | 2U | 7Ah 8 × 1 SZT | 27,8 kg | - | - | 46 ' | 66 ' | 89 ' | 115 ' | 
| HP9116C 3KR | BR7081 | 2U | 7Ah 8 × 1 SZT | 27,8 kg | 5'- | - | - | - | - | - | 
| HP9116C 3KR-KL | BR7081 | 2U | 7Ah 8 × 1 SZT | 27,8 kg | - | - | 21 ' | 30 ' | 52 ' | 63 ' | 
| HP9116C 6KR | BR7210 | 3U | 7Ah 20 × 1 SZT | 64,2 kg | 6 ' | - | - | - | - | - | 
| HP9116C 6KR-KL | BR7201 | 3U | 7Ah 20 × 1 SZT | 64,2 kg | - | 20 | 34 | 50 | 68 | 83 | 
| HP9116C 10KR | BR7210 | 3U | 7Ah 20 × 1 SZT | 64,2 kg | 4 ' | - | - | - | - | - | 
| HP9116C 10KR-KL | BR7201 | 3U | 7Ah 20 × 1 SZT | 64,2 kg | - | 17 | 30 | 48 | 55 | 69 | 
Wpisz swoją wiadomość